Herkunftsort:
China
Markenname:
Milipol Asia
Zertifizierung:
CE ROHS
Modellnummer:
TS425
Entdecken Sie den Leitfaden TS425 1.5-6X25 Thermal Imaging Scope 50Hz Infrarot Vision, der für Fachleute entwickelt wurde, die keinen Kompromiss bei Schutz, Haltbarkeit und Komfort eingehen wollen.Als führender Hersteller und Exporteur in Wuhan, China, Milipol Asia liefert dieses Produkt als leistungsstarke, direkt aus der Fabrik hergestellte Lösung, der von Importeuren, Großhändlern, Händlern und Endnutzern auf der ganzen Welt vertraut wird.
Ob Sie sich für taktisches Training, Outdoor-Sport, Industriearbeiten, Jagd und Abenteuer beschäftigen,unsere strenge Qualitätskontrolle, wettbewerbsfähige Fabrikpreise und flexible OEM/ODM-Dienstleistungen machen diese Außenschutzausrüstung zur intelligenten Wahl für Ihre nächste Großbestellung.
| Markenbezeichnung | Milipol Asien |
|---|---|
| Modellnummer | TS425 |
| Zertifizierung | CE ROHS |
| Herkunftsort | China |
| Detektortyp | 400*300 @17μm, Vox |
| Brennweite | 25mm F1.1 |
| Bildrate | 50 Hz |
| Farbpaletten | Weiß heiß, schwarz heiß, rot heiß 1, rot heiß 2, rot heiß 3, grün heiß, blau heiß • Bild im Bild: Ein-/Aus, die Position ist einstellbar |
| Hotspot-Verfolgung | - Ja, das ist es. |
| Vergrößerung | 1.6 bis 6.4* |
| Digitales Zoomen: | 2*4* |
| Spektral | 8 μm bis 14 μm |
| Netto-Datenbank | ≤ 50mk |
| Ausnahme: | 140,9°*11,2° |
| Anzeige | Farbe 0,39 Zoll OLED-Display, 1024*768 |
| Augenspiegel | Abstand zur Pupille 48 mm, Vergrößerung des Okulars 14* |
| Konzentration | Manueller Fokussierung |
| Mindestbestellmenge (MOQ) | 200 Stück |
| Lieferzeit | 45 |
| Verpackungsdetails | Farbboxen |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Kontaktieren Sie uns noch heute für ein Angebot! Wir unterstützen OEM/ODM-Dienste und begrüßen Großbestellungen.
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns