Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Milipol Asia
Certificación:
CE ROHS
Número de modelo:
TU430
Descubra el Guía de alcance de detección de imágenes térmicas de 400x300 TU430 Outdoor Tactical Gear, diseñado para profesionales que se niegan a comprometer la protección, durabilidad y comodidad.Como fabricante y exportador líder con sede en Wuhan, China, Milipol Asia ofrece este producto como una solución de alto rendimiento y directa de fábrica en la que confían los importadores, mayoristas, distribuidores y usuarios finales de todo el mundo.
Está construido para funcionar día tras día en las condiciones más exigentes, ya sea para operaciones militares y policiales, trabajo de seguridad, entrenamiento de supervivencia, caza y airsoft,nuestro estricto control de calidad, precios de fábrica competitivos y servicios OEM / ODM flexibles hacen de este equipo táctico al aire libre la elección inteligente para su próximo pedido a granel.
| Nombre de la marca | Milipol Asia |
|---|---|
| Número de modelo | T430 |
| Certificación | CE y ROHS |
| Lugar de origen | China. |
| Tipo de detector | Detector de VOx de 400x300 (tamaño de píxeles 17μm) |
| Tasa de freno | Tasa de actualización de 50 Hz (imagen en tiempo real) |
| Pantalla de visualización | Proyectado en una pantalla OLED de 0,39" (1024x768) |
| Paletas de colores | Blanco/Negro/Rojo/Verde Caliente |
| Distancia de detección | 2.4 km (coche) y 1 km (persona) |
| Campo de visión | 11,1 x 8,3 grados |
| Resistencia al choque | 500G/1 ms |
| Certificado IP67 | resistente al agua, al polvo y a los golpes |
| Peso | 940 gramos |
| El USB | Conexión C (incluido el cable) |
| Batería | 10 horas con una sola batería 18650 (cargador + batería incluida) |
| Certificaciones | El certificado de la batería debe estar conformado con los requisitos siguientes: |
| Cantidad mínima de pedido (MOQ) | 1 piezas |
| Tiempo de entrega | 45 |
| Detalles del embalaje | caja de colores |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Contáctenos hoy mismo para obtener una cotización! Apoyamos los servicios OEM / ODM y damos la bienvenida a los pedidos a granel.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envía tu consulta directamente a nosotros